TW-20X是一種集可編程、自動化測量、LCD 顯示、電能累加、數字通訊等功能為一體的智能三相綜合電力監測儀表,可測量如下參數:
電壓(真有效值) | 功率 | 輔助電源 | 工作條件 |
測量范圍:30~600V(線電壓) 20~400V(相電壓) | 單相功率:0~3000W/var/VA | AC:85~265V DC:85~330V | 工作溫度:-10℃~50℃ |
PT變比:1~9999 | 總功率:0~9000W/var/VA | 測量精度 | 儲存溫度:-25℃~75℃ |
輸入功耗:≤0.25VA(220V) ≤0.60VA(600V) | 頻率 | 電流:0.5%(0.5~6A) | 相對濕度:20~95%無凝露 |
連續過載:800V | 測量范圍:50/60HZ | 相電壓:0.5%(20~400V) | 通訊 |
電流(真有效值) | 功率因數 | 線電壓:1.0%(30~600V) | 接口:RS-485 |
測量范圍:0~6A | 測量范圍:-1~1 | 功率:1.0% | 地址:1~247 |
最小可測量電流:5mA | 電磁兼容 | 功率因數:1.0% | 校驗位:奇/偶/無 |
CT變比:1~9999 | 1.2/50-8/20us 浪涌:電源:4kV I/O:2kV | 頻率:0.1%(50/60Hz) | 數據位:8bits |
輸入功耗: 0.2VA | 快速瞬變脈沖串:電源:4kV, 2.5kHz I/O:2kV,5kHz | 電能:1.0%(0.5L/0.5C) | 停止位:1或 2bits |
連續過載:10A | 靜電放電:接觸放電:6kV氣隙放電:8kV | 絕緣強度 | 通訊協議:Modbus RTU |
沖擊過載:100A/1s | 射頻電磁場:10V/m中等強度的電磁輻射 (如距離不少于1 米的手提對講機) | 電壓/電流/電源/外殼間:2.0kV/min·2mA輸出/電源間:2.0kV/min·2mA | 波特率: 1200/2400/4800/9600/19200 |
上海至贏電子科技有限公司
聯系電話:400-666-4470
手機熱線:18516691170
郵箱地址:qiu_shtwin@163.com
地址:上海市虹口區曲陽路900弄復城國際1號樓2樓